| << Tektronix Accessories
| << Tektronix Oscilloscope Probes << Tektronix Probes & Accessories Price List Discontinued Probes Reference GuidesPassive Probes | Active/Differential Probes |
| Passive Probes | |||||||||||||
| Type Opt. | Cable Length Meter | Cable Length Feet | Atten | B/W at -3 dB (MHz) | Input Impedance Resist (MΩ) | Input Impedance Cap (pF) | Max V (DC + pk AC) | Comp Range Min (pF) | Comp Range Max (pF) | R/O | ID | Tip/Head Style | Replacement |
| P400 | 1.1 | 3.5 | 1 | 20 | 1 | 30 | 400 | N/A | N/A | No | No | 5 mm (Min.) | None |
| P2100 | 1.5 | 4.9 | 1/ 10 | 7/ 100 | 1/10 | 110/ 16 | 300 VRMS | 18 | 45 | No | No | 5 mm (Min.) | P2220 |
| P2200 | 1.5 | 4.9 | 1/ 10 | 6/ 200 | 1/10 | 110/ 17 | 300 VRMS | 15 | 25 | No | No | 5 mm (Min.) | P2220 |
| P6006 | 1.8 | 6 | 10 | 25 | 10 | 11 | 600 | 15 | 55 | No | No | Mono | None |
| P6006 03 | 2.7 | 9 | 10 | 25 | 10 | 11 | 600 | 15 | 55 | No | No | Mono | None |
| P6006 04 | 3.7 | 12 | 10 | 12 | 10 | 15 | 600 | 15 | 55 | No | No | Mono | None |
| P6007 | 1.8 | 6 | 100 | 20 | 10 | 2.2 | 1500 | 8 | 55 | No | No | Mono | P5100 |
| P6007 01 | 1.1 | 3.5 | 100 | 25 | 10 | 2 | 1500 | 8 | 55 | No | No | Mono | P5100 |
| P6007 03 | 2.7 | 9 | 100 | 15 | 10 | 2.4 | 1500 | 8 | 55 | No | No | Mono | P5100 |
| P6007 04 | 3.7 | 12 | 100 | 13 | 10 | 2.6 | 1500 | 8 | 55 | No | No | Mono | P5100 |
| P6008 | 1.8 | 6 | 10 | 100 | 10 | 7.5 | 600 | 12 | 47 | No | No | Mono | None |
| P6009 | 2.7 | 9 | 100 | 120 | 10 | 2.5 | 1500 | 8 | 55 | Yes | No | Mono | P5100 |
| P6009 14 | 3.7 | 12 | 100 | 120 | 10 | 2.5 | 1500 | 8 | 55 | Yes | No | Mono | P5100 |
| P6015 | 3.1 | 10 | 1000 | 75 | 100 | 3 | 40000 | 12 | 47 | Yes | No | HVP | P6015A |
| P6015 10 | 3.1 | 10 | 1000 | 75 | 100 | 3 | 13000 | 12 | 47 | Yes | No | HVP | P6015A |
| P6015 25 | 7.6 | 25 | 1000 | 8 | 100 | 4 | 40000 | 12 | 47 | Yes | No | HVP | P6015A 2R |
| P6015 26 | 7.6 | 25 | 1000 | 8 | 100 | 4 | 13000 | 12 | 47 | Yes | No | HVP | P6015A 2R |
| P6053 | 1.8 | 6 | 10 | 200 | 10 | 12.5 | 500 | 15 | 35 | Yes | Yes | 5 mm (Min.) | P2220 |
| P6053B | 1.8 | 6 | 10 | 200 | 10 | 12.5 | 500 | 15 | 35 | Yes | Yes | 5 mm (Min.) | P2220 |
| P6053C | 2 | 6.6 | 10 | 250 | 10 | 12.5 | 500 | 15 | 35 | Yes | Yes | 3.5 mm (Comp.) | P2220 |
| P6053C 01 | 1.5 | 4.9 | 10 | 250 | 10 | 9.5 | 500 | 15 | 35 | Yes | Yes | 3.5 mm (Comp.) | P2220 |
| P6053C 03 | 3 | 9.8 | 10 | 250 | 10 | 13.5 | 500 | 15 | 35 | Yes | Yes | 3.5 mm (Comp.) | None |
| P6056 | 1.8 | 6 | 10 | 3500 | 0.0005 | 1 | 9 | N/A | N/A | Yes | Yes | 5 mm (Min.) | P6158 |
| P6056 03 | 2.7 | 9 | 10 | 3500 | 0.0005 | 1 | 9 | N/A | N/A | Yes | Yes | 5 mm (Min.) | P6158 |
| P6057 | 1.8 | 6 | 100 | 1400 | 0.005 | 1 | 21 | N/A | N/A | Yes | Yes | 5 mm (Min.) | None |
| P6057 03 | 2.7 | 9 | 100 | 1400 | 0.005 | 1 | 21 | N/A | N/A | Yes | Yes | 5 mm (Min.) | None |
| P6062B | 2 | 6.6 | 1/ 10 | 6.5/ 100 | 1/10 | 105/ 14 | 500 | 15 | 47 | Yes | Yes | 5 mm (Min.) | None |
| P6062B 01 | 1.5 | 4.9 | 1/ 10 | 8/ 100 | 1/10 | 100/ 13 | 500 | 15 | 47 | Yes | Yes | 5 mm (Min.) | None |
| P6062B 03 | 3 | 9.8 | 1/ 10 | 4.5/ 100 | 1/10 | 135/ 17 | 500 | 15 | 47 | Yes | Yes | 5 mm (Min.) | None |
| P6063B | 2 | 6.6 | 1/ 10 | 6/ 200 | 1/10 | 105/ 14 | 500 | 15 | 24 | Yes | Yes | 5 mm (Min.) | None |
| P6063B 01 | 1.5 | 4.9 | 1/ 10 | 12/ 200 | 1/10 | 80/ 11 | 500 | 15 | 24 | Yes | Yes | 5 mm (Min.) | None |
| P6101A | 2 | 6.6 | 1 | 15 | 1 | 54 | 500 | N/A | N/A | No | No | 5 mm (Min.) | P6101B |
| P6101A 01 | 1 | 3.3 | 1 | 34 | 1 | 32 | 500 | N/A | N/A | No | No | 5 mm (Min.) | P6101B |
| P6101A 03 | 3 | 9.8 | 1 | 8 | 1 | 78 | 500 | N/A | N/A | No | No | 5 mm (Min.) | P6101B |
| P6102A | 2 | 6.6 | 10 | 60 | 10 | 13 | 500 | 15 | 35 | Yes | Yes | 5 mm (Min.) | None |
| P6103 | 2 | 6.6 | 10 | 50 | 10 | 13.2 | 500 | 15 | 35 | No | No | 5 mm (Min.) | P6109B |
| P6103 01 | 1 | 3.3 | 10 | 50 | 10 | 10.9 | 500 | 15 | 35 | No | No | 5 mm (Min.) | P6109B |
| P6103 03 | 3 | 9.8 | 10 | 50 | 10 | 15.5 | 500 | 15 | 35 | No | No | 5 mm (Min.) | P6109B |
| P6103B | 2 | 6.6 | 10 | 60 | 10 | 30 | 420 | 15 | 35 | No | No | 5 mm (Min.) | P6109B |
| P6105A | P2221 | ||||||||||||
| P6105A 01 | 1 | 3.3 | 10 | 100 | 10 | 9 | 500 | 15 | 35 | Yes | Yes | 5 mm (Min.) | None |
| P6105A 03 | 3 | 9.8 | 10 | 90 | 10 | 13 | 500 | 15 | 30 | Yes | Yes | 5 mm (Min.) | None |
| P6106A | P2220 | ||||||||||||
| P6106A 01 | 1 | 3.3 | 10 | 250 | 10 | 9 | 500 | 15 | 35 | Yes | Yes | 5 mm (Min.) | None |
| P6106A 03 | 3 | 9.8 | 10 | 150 | 10 | 13 | 500 | 15 | 30 | Yes | Yes | 5 mm (Min.) | None |
| P6107A | 2 | 6.6 | 10 | 100 | 10 | 13 | 500 | 20 | 51 | Yes | No | 5 mm (Min.) | None |
| P6108A | 2 | 6.6 | 10 | 200 | 10 | 11 | 500 | 15 | 35 | No | No | 5 mm (Min.) | P2221 |
| P6108A 01 | 1 | 3.3 | 10 | 100 | 10 | 9 | 500 | 15 | 35 | No | No | 5 mm (Min.) | P2221 |
| P6108A 03 | 3 | 9.8 | 10 | 90 | 10 | 13 | 500 | 15 | 35 | No | No | 5 mm (Min.) | None |
| P6109 | 2 | 6.6 | 10 | 150 | 10 | 13.2 | 500 | 15 | 35 | Yes | No | 5 mm (Min.) | P6109B |
| P6109 01 | 1.5 | 4.9 | 10 | 150 | 10 | 11.8 | 500 | 15 | 35 | Yes | No | 5 mm (Min.) | P6109B |
| P6109 03 | 3 | 9.8 | 10 | 100 | 10 | 15.5 | 500 | 15 | 35 | Yes | No | 5 mm (Min.) | P6109B |
| P6113B | 2 | 6.6 | 10 | 100 | 10 | 13.3 | 300 VRMS | 15 | 35 | No | No | Mono. | P6117 |
| P6115 | 1.5 | 4.9 | 1 | 5 | 1 | 64 | 42 | N/A | N/A | No | No | 5 mm (Min.) | P6101B |
| P6119/B | 2 | 6.6 | 1/ 10 | 8/ 100 | 1/10 | 120/ 15.3 | 350/ 500 | 15 | 35 | No | No | 5 mm (Min.) | None |
| P6119 03 | 3 | 9.8 | 1/ 10 | 6.7/ 100 | 1/10 | 145/ 17.5 | 350/ 500 | 15 | 35 | No | No | 5 mm (Min.) | None |
| P6121 | 1.5 | 4.9 | 10 | 100 | 10 | 11 | 500 | 20 | 26 | No | No | 5 mm (Min.) | P6109B |
| P6122 | 1.5 | 4.9 | 10 | 100 | 10 | 11 | 500 | 15 | 35 | No | No | 5 mm (Min.) | P6109B |
| P6122 02 | 2 | 6.6 | 10 | 100 | 10 | 12 | 500 | 15 | 35 | No | No | 5 mm (Min.) | None |
| P6122 03 | 3 | 9.8 | 10 | 90 | 10 | 14 | 500 | 15 | 35 | No | No | 5 mm (Min.) | None |
| P6125 | 1.5 | 4.9 | 5 | 200 | 5 | 20 | 250 | 15 | 33 | No | No | 5 mm (Min.) | None |
| P6127 | 1.5 | 4.9 | 1/10 | 8/300 | 1/10 | 100/12.7 | 350/500 | 12 | 18 | Yes | No | 5 mm (Min.) | None |
| P6129/B | 2 | 6.6 | 1/10 | 8/100 | 1/10 | 124/16 | 350/500 | 15 | 35 | Yes | No | 5 mm (Min.) | None |
| P6130 | 2 | 6.6 | 10 | 250 | 10 | 13.2 | 500 | 15 | 35 | Yes | No | 2.5 mm (Sub.) | P2220 |
| P6130 01 | 1.5 | 4.9 | 10 | 250 | 10 | 12.7 | 500 | 15 | 35 | Yes | No | 2.5 mm (Sub.) | P2220 |
| P6130 03 | 3 | 9.8 | 10 | 150 | 10 | 14.5 | 500 | 15 | 30 | Yes | No | 2.5 mm (Sub.) | None |
| P6131 02 | 2 | 6.6 | 10 | 250 | 10 | 13.5 | 300 VRMS | 14 | 18 | Yes | No | 2.5 mm (Sub.) | None |
| P6131 03 | 3 | 9.8 | 10 | 150 | 10 | 14.5 | 500 | 14 | 18 | Yes | No | 2.5 mm (Sub.) | None |
| P6133 01 | 1.3 | 4.3 | 10 | 150 | 10 | 11.4 | 300 VRMS | 10 | 25 | Yes | No | 2.5 mm (Sub.) | None |
| P6133 03 | 3 | 9.8 | 10 | 120 | 10 | 14.5 | 500 | 10 | 25 | Yes | No | 2.5 mm (Sub.) | None |
| P6133 25 | 1.3 | 4.3 | 10 | 150 | 10 | 10.8 | 150 V CAT II | 10 | 25 | Yes | No | 3.5 mm (Comp.) | None |
| P6134 | 1.5 | 4.9 | 10 | 300 | 10 | 11.3 | 500 | 12 | 18 | Yes | Yes | 2.5 mm (Sub.) | P6137 |
| P6134C | 1.5 | 4.9 | 10 | 400 | 10 | 11.3 | 500 | 12 | 18 | Yes | Yes | 3.5 mm (Sub.) | P6137 |
| P6136 25 | 1.3 | 4.3 | 10 | 350 | 10 | 10.8 | 300 VRMS | 12 | 18 | Yes | No | 3.5 mm (Comp.) | P6136 |
| P6138 | 1.3 | 4.3 | 10 | 350 | 10 | 10 | 500 | 12 | 18 | Yes | No | 3.5 mm (Comp.) | P6138A |
| P6148A | 2 | 6.6 | 10 | 50 | 10 | 13 | 500 | 20 | 51 | Yes | No | 5 mm (Min.) | None |
| P6149A | 2 | 6.6 | 10 | 50 | 10 | 13 | 500 | 20 | 51 | No | No | 5 mm (Min.) | None |
| P6156 | 1.5 | 4.9 | 10 | 3500 | 500 Ω | 1 | 15 VRMS | N/A | N/A | Yes | Yes | 3.5 mm (Comp.) | P6158 |
| P6156 25 | 1.5 | 4.9 | 100 | 3000 | 5 kΩ | 1.1 | 50 VRMS | N/A | N/A | Yes | Yes | 3.5 mm (Comp.) | None |
| P6156 26 | 1.5 | 4.9 | 20 | 3500 | 1 kΩ | 1 | 22 VRMS | N/A | N/A | Yes | Yes | 3.5 mm (Comp.) | P6158 |
| P6156 27 | 1.5 | 4.9 | 1 | 1500 | 50 Ω | N/A | 50 VRMS | N/A | N/A | Yes | Yes | 3.5 mm (Comp.) | None |
| P6339A | 1.3 | 4.3 | 10 | 500 | 10 | 8 | 300 VRMS | N/A | N/A | Yes | Yes | 3.5 mm (Comp.) | None |
| P6561A | 1.3 | 4.3 | 10 | 200 | 10 | 11 | 42 | 15 | 35 | Yes | No | SMD | None |
| P6561AS | 1.3 | 4.3 | 10 | 200 | 10 | 11 | 42 | 15 | 35 | Yes | No | SMD | None |
| P6562 | 1.5 | 4.9 | 10 | 350 | 10 | 10.3 | 42 | 15 | 30 | Yes | No | SMD | None |
| P6562A | 1.3 | 4.3 | 10 | 350 | 10 | 11 | 42 | 12 | 35 | Yes | No | SMD | None |
| P6562AS | 1.3 | 4.3 | 10 | 350 | 10 | 11 | 42 | 12 | 35 | Yes | No | SMD | None |
| P6563A | 1.3. | 4.3 | 20 | 500 | 9.5 | ≤5 | 42 | 7 | 30 | Yes | No | SMD | None |
| P6563AS | 1.3 | 4.3 | 20 | 500 | 9.5 | 5 | 42 | 7 | 30 | Yes | No | SMD | None |
| YT5060 | 1.5 | 4.9 | 1/10 | 60 | 1/10 | 110/16.6 | 600 | 20 | 45 | No | No | 5 mm (Min.) | None |
| YT5100 | 1.5 | 4.9 | 1/10 | 5/100 | 1/10 | 110/16.6 | 500 | 20 | 45 | No | No | 5 mm (Min.) | None |
| P850 | 1.1 | 3.5 | 3 | 60 | 10 | 15 | 850 | N/A | N/A | No | No | 5 mm (Min.) | None |
| Active/Differential Probes | |||||||||||||||
| Characteristics | Changes in Characteristics | ||||||||||||||
| Discontinued Probe | Attn | B/W MHz | Linear Range | DC Offset | Max. Vin | Cin pF | Rin | Replace-ment | Attn | B/W MHz | Linear Range | DC Offset | Max Vin | Cin pF | Rin Ω |
| P6046 | 1/10 | 100 | 5/50 V | 25 | 10 | 1 M | P6246 w/1103 | 1/10 | 400 | ±7 V | 25 | 2 | 200 k | ||
| or P6247 w/1103 | 1/10 | 1000 | ±7 V | 25 | 2 | 200 k | |||||||||
| P6201 | 1/10/100 | 900 | ±.6/ 6/ 60 V | ±5.6/ 56/ 200 V | ±56/ 200/ 200 | 3/ 1.5/ 1.5 | 100 k/1 M | None | |||||||
| P6202A | 1/10/100 | 500 | ±6/60 V | ±55/200 V | 200 | 2 | 10 M | None | |||||||
| P6203 | 10 | 1000 | ±10 V | ±10 V | 40 | 2 | 10 k | P6205 w/1103 | 10 | 1000 | ±10 V | ±10 V | 40 | 1.9 | 10 M |
| P6204 | 10 | 1000 | ±10 V | ±15 V | 40 | 1.9 | 10 M | P6205 | 10 | 750 | ±10 V | N/A | 40 | 2 | 1 M |
| or P6245 | 10 | 1500 | ±8 V | ±10 V | ±40 | 1 | 1 M | ||||||||
| P6206 | 10 | 1000 | ±10 V | N/A | 40 | 2 | 1 M | P6205 w/1103 | 10 | 1000 | ±10 V | ±10 V | 40 | 1.9 | 10 M |
| P6207 | 10 | 4000 | ±4 V | ±5 V | 40 | 0.4 | 100 k | None | 5 | 4000 | ±2 V | ±5 V | ±30 | 1 | 20 k |
| P6209 | 5 | 4000 | ±2 V | ±5 V | 30 | 1 | 20 k | None | |||||||
| P6217 | 10 | 4000 | ±4 V | ±5 V | 40 | 0.4 | 100 k | P6249 | 5 | 4000 | ±2 V | ±5 V | ±30 | 1 | 20 k |
| or P6241 | 10 | 4000 | ±4 V | ±10 V | ±30 | ≤0.8 | 40 k | ||||||||
| P6230 | 10 | 1500 | ±5 V | ±5 V | 30 | 1.3 | 450 | None | |||||||
| P6231 | 10 | 1500 | ±5 V | ±5 V | 30 | 1.6 | 450 | None | |||||||
| P6243S | 10 | 1000 | ±8 V | N/A | 15 | 1 | 1 M | P6243 w/1103 | 10 | 1000 | ±8 V | N/A | 15 | 1 | 1 M |
| $20.00 Minimum on Total Order Can't find the item you're looking for? Fill out our form.
Home Page |
Test Equipment Catalog |
Specials |
Repair
| We Buy Surplus |
Ordering/Contact Info
|
View Shopping Cart
|
My Account Copyright © Fotronic Corporation All Rights Reserved |